| Propriedade | Valor |
| Nome | Autodesk Civil Design |
| Descrição | O software de engenharia civil AutoCAD® Civil 3D® utiliza o modelo de informação de construção (BIM), para ajudar as equipas de projecto de engenharia civil a avaliar potenciais cenários numa fase mais precoce do processo de projecto e a conseguir executar projectos de transportes, de urbanizações e ambientais de forma mais rápida e eficiente. |
| Nome do ficheiro | Ligar a autocad_civil_3d_overview_brochure_low_res.pdf |
| Tamanho | Link |
| Tipo | pdf (Tipo de Mime: link) |
| Criador | Orzare |
| Criado em: | 10/08/2009 15:44 |
| Visitas | Todos |
| Responsável | Editor |
| Acessos | 179 Acessos |
| Actualizado em | 10/08/2009 15:45 |
| Site | http://www.sttei.pt/ |
| CRC Checksum | |
| MD5 Checksum |