| Propriedade | Valor |
| Nome | WindStation |
| Descrição | WindStation é um software para o cálculo do campo de ventos em torno de topografia complexa. Toma como dados de entrada a elevação do terreno e a rugosidade em formato ArcInfo Ascii Grid, bem como leituras de velocidade e direcção do vento. O resultado do cálculo é a velocidade, direcção do vento e intensidade de turbulência numa malha de cálculo 3D. |
| Nome do ficheiro | Ligar a SetupWindStationEN.exe |
| Tamanho | Link |
| Tipo | exe (Tipo de Mime: link) |
| Criador | Orzare |
| Criado em: | 03/11/2009 14:51 |
| Visitas | Todos |
| Responsável | Editor |
| Acessos | 100 Acessos |
| Actualizado em | 03/11/2009 14:53 |
| Site | |
| CRC Checksum | |
| MD5 Checksum |